
您的位置: 网站首页->通知公告 ->厦门方圆2025年5月份内审员培训合格名单公布(第二批)
厦门方圆2025年5月份内审员培训合格名单公布(第二批)
文章出处: | 发表时间:2025-05-29
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
1 | 庄超 | 37018********44839 | CQM-XAC-2025-NS0122 |
2 | 李辉 | 37018********47194 | CQM-XAC-2025-NS0123 |
3 | 王淑海 | 37018********65610 | CQM-XAC-2025-NS0124 |
4 | 刘家运 | 42070********56199 | CQM-XAC-2025-NS0125 |
5 | 范国明 | 42038********13011 | CQM-XAC-2025-NS0126 |
6 | 秦欢 | 42070********33396 | CQM-XAC-2025-NS0127 |
7 | 刘强 | 61052********40034 | CQM-XAC-2025-NS0128 |
8 | 李姣 | 61011********35300 | CQM-XAC-2025-NS0129 |
9 | 李林婕 | 61011********54761 | CQM-XAC-2025-NS0130 |
10 | 王湘 | 61011********64767 | CQM-XAC-2025-NS0131 |
11 | 邓杵姐 | 44182********31145 | CQM-XAC-2025-NS0132 |
12 | 覃鹏 | 45212********02150 | CQM-XAC-2025-NS0133 |
13 | 冼连权 | 44062********53150 | CQM-XAC-2025-NS0134 |
14 | 陈观妹 | 44060********22723 | CQM-XAC-2025-NS0135 |
15 | 刘志明 | 35062********10514 | CQM-XAC-2025-NS0136 |
16 | 吴美霞 | 35068********61049 | CQM-XAC-2025-NS0137 |
17 | 陈明义 | 35092********90038 | CQM-XAC-2025-NS0138 |
18 | 陈慧勇 | 35062********42030 | CQM-XAC-2025-NS0139 |
19 | 赖建福 | 35062********1351X | CQM-XAC-2025-NS0140 |
20 | 叶隆健 | 35020********51039 | CQM-XAC-2025-NS0141 |
21 | 林凯鸿 | 35068********75727 | CQM-XAC-2025-NS0142 |
22 | 陈晓佳 | 35068********31063 | CQM-XAC-2025-NS0143 |
23 | 郑育民 | 35068********9523X | CQM-XAC-2025-NS0144 |
24 | 白海滨 | 35068********21031 | CQM-XAC-2025-NS0145 |
25 | 康林彬 | 35068********0102X | CQM-XAC-2025-NS0146 |
26 | 叶上成 | 35212********93718 | CQM-XAC-2025-NS0147 |
27 | 李小娟 | 35068********01063 | CQM-XAC-2025-NS0148 |
28 | 何显模 | 51072********62478 | CQM-XAC-2025-NS0149 |
29 | 李岩 | 35068********11033 | CQM-XAC-2025-NS0150 |
30 | 谢文秀 | 35068********11096 | CQM-XAC-2025-NS0151 |
31 | 谢发强 | 35082********30414 | CQM-XAC-2025-NS0152 |
32 | 林宇扬 | 35072********00014 | CQM-XAC-2025-NS0153 |
33 | 洪明强 | 35020********9303X | CQM-XAC-2025-NS0154 |
34 | 黄作付 | 34212********5081X | CQM-XAC-2025-NS0155 |
35 | 李伟红 | 43030********01779 | CQM-XAC-2025-NS0156 |
36 | 康高镕 | 35052********1451X | CQM-XAC-2025-NS0157 |
37 | 郭春 | 23028********02814 | CQM-XAC-2025-NS0158 |
38 | 陈青芬 | 35052********81528 | CQM-XAC-2025-NS0159 |
39 | 马金梅 | 64222********05121 | CQM-XAC-2025-NS0160 |
40 | 陈丽萍 | 35021********1452X | CQM-XAC-2025-NS0161 |
41 | 苏牡丹 | 35021********63024 | CQM-XAC-2025-NS0162 |
Copyright © 2024 方圆标志认证集团厦门有限公司闽ICP备11005645号-1